Plataforma eléctrica OPTIMUM 8
Capacidad máxima de elevación : 230
Altura de trabajo : 8
- Incomparable manejo y conducción
- Motores eléctricos
- Conduccion alta precisión
- Movimientos rápidos y proporcionales
- Mejor giro de radio
- Máxima polivalencia
- Entrada por puertas estandar
- Dispositivo anti basculante automático (potholes móviles)
- Uso en interior y en exterior
- Mantenimiento y tiempo de inmovilización mínimos
- Motores eléctricos sin mantenimiento
- Fácil acceso 2 bandejas abatibles
- Haulotte Activ’Screen (herramienta de diagnóstico incorporada)
- Fácil de transportar
- Mayor vida útil
- Extremadamente robusta
- Mayor rentabilidad
| Altura de trabajo | 7.77 m |
| Altura de plataforma | 5.77 m |
| Largo plataforma | 1.72 m |
| Largo plataforma extendida | 2.59 m |
| Largo (extensión) | 0.86 m |
| Ancho plataforma | 0.74 m |
| Altura replegada – barandillas | 1.98 m |
| Ancho de transporte | 0.79 m |
| Longitud máxima | 1.9 m |
| Distancia entre ejes | 1.38 m |
| Altura al suelo | 8.7 cm |
| Altura sobre el suelo – potholes bajados | 2 cm |
| Velocidad de traslación | 0.5 – 4.5 km/h |
| Altura máxima de traslación | 5.77 m |
| Pendiente máxima | 25 % |
| Inclinación | 1.5° / 3° |
| Radio de giro exterior | 1.5 m |
| Neumáticos no marcantes | 12.5 x 4.13 |
| Energia | 24 V – 225 Ah |
| Depósito hidráulico | 7 l |
| Peso total | 1 590 kg |
| Dimensiones de la plataforma extendida | 2.59 x 0.74 m |
| Capacidad máxima – interior | 230 kg (2 pers.) |
| Capacidad máxima – exterior | 230 kg (1 pers.) |
| Capacidad de elevación en la extensión | 230 kg |


Valoraciones
There are no reviews yet.